Item NO.:
LZ-3/5/10/15UMOrder(MOQ):
1Product Origin:
ChinaShipping Port:
Guangzhou
	
 
 
| Main technical parameters | ||||
| Model | Seal-355-3E | Seal-355-5E | Seal-355-10S | Seal-355-15S | 
| Center wavelength | 355nm | |||
| Average power | > 3W@30kHz | > 5W@40kHz | > 10W@60kHz | > 15W@60kHz | 
| Pulse width | <18ns@30kHz | <18ns@40kHz | < 15ns@60kHz | < 15ns@60kHz | 
| Frequency range | 20kHz-150kHz | 40kHz-300kHz | ||
| Beam quality | M²≤ 1.2 | |||
| Spot roundness | > 90% | |||
| Beam divergence angle | ≤ 2mrad | |||
| Spot diameter | 0.55±0.15mm | 0.45±0.15mm | ||
| Average power stability | RMS ≤ 3%@30kHz | RMS ≤ 3%@40kHz | RMS ≤ 3%@80kHz | RMS ≤ 3%@80kHz | 
| Cooling method | Water-cooling | |||
| Average power | < 180W | |||



