Item NO.:
LZ-HFM

| Moudel Number | Q8A-20 | Q8A-30 | Q8A-50 | 
| Output Power | 19.5W | 26.5W | 50W | 
| Laser Beam Quality M² | ≤1.4 | ||
| Pulse Repetition Rate | 27-60kHz | ||
| Laser Wavelength | 1064±5 | ||
| Power Stability | <3% | ||
| Marking Range | 75mm | ||
| Marking Depth | ≤1mm | ||
| Marking Speed | ≤10000mm/s | ||
| Repeated Accuracy | ±0.005 | ||
| Min. Marking Width | 0.1mm | ||
| Min. Marking Heigth | 0.15mm | ||
| Continuous Working Hours | 6-8 | ||
| Cooling Method | Air Cooling | ||
| Controller System | linux | ||





Related Tags :